tyz
Tamaño del paquete 280,00 cm * 220,00 cm * 260,00 cm Peso bruto del paquete 1800,000 kg Tyz-130 Mascarilla automática/Al
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | TYZ-130 |
Tipo impulsado | Mecánico |
Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero |
Tipo | Maquinaria de embalaje de cartón |
Calificación automática | Automático |
Paquete de transporte | Caja de madera para exportar |
Especificación | 3500X1500X1800mm |
Marca comercial | YIDAO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8422303090 |
Capacidad de producción | 200 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 280,00 cm * 220,00 cm * 260,00 cm Peso bruto del paquete 1800,000 kgDescripción del Producto
Tyz-130 Máquina automática de embalaje de mascarillas faciales/alimentos/hardware/farmacéutica/cosmética/medicina/botella/caja de tubosPrincipales características estructurales y de rendimiento:1. Adopta alimentación, desembalaje, alimentación, sellado y salida automáticos. Y otras formas de embalaje, la estructura es compacta y razonable, y el funcionamiento y ajuste son sencillos;2. Se adoptan servomotor/motor paso a paso, pantalla táctil y sistema de control programable PLC para hacer que la operación de visualización de la interfaz hombre-máquina sea más clara y conveniente, con un alto grado de automatización y más humana;3. Se adopta el sistema de seguimiento y detección automática de ojo fotoeléctrico, y no hay producto sin caja de succión, lo que ahorra al máximo los materiales de embalaje;4. Amplia gama de envases, fácil ajuste, conversión rápida entre varias especificaciones y tamaños;5. No es necesario cambiar el molde para cambiar las especificaciones, solo se necesita ajuste;6. Cuando no hay producto o el producto no está en su lugar, la máquina estará inactiva sin empujar el producto. Cuando se restablezca el suministro del producto, se ejecutará automáticamente. Cuando el producto esté en la caja, se detendrá automáticamente y se activará el dispositivo de protección contra sobrecarga del motor de accionamiento principal.7. Visualización automática de velocidad de embalaje y conteo:8. De acuerdo con los requisitos del cliente, se adopta una cubierta de seguridad abatible para una fácil operación y una apariencia hermosa.9, se puede vincular con una máquina empacadora de aluminio y plástico, una máquina empacadora de almohadas, una máquina empacadora tridimensional, una línea de embotellado, una máquina llenadora y una máquina etiquetadora. , impresora de inyección de tinta, instrumento de pesaje en línea, otras líneas de producción y otros equipos para lograr una producción vinculada;10. Puede diseñar varios alimentadores automáticos y sistemas de estuchado de acuerdo con los requisitos de los materiales de embalaje;11. De acuerdo con los requisitos del cliente, la máquina de adhesivo termofusible puede equiparse con una caja de sellado de pegamento en aerosol adhesivo termofusible.Parámetro técnico:Artículo | Parámetro | Nota | |
Tipo de material | |||
velocidad de estuchado | 30-100 cajas/minuto | ||
Requisito de caja de papel | Calidad del papel | 250-400 g/m2 | Requiere superficie plana y puede ser absorbido. |
Rango de tamaño | Largo(50-250) x Ancho(25X150) x Largo(15-70) | (LxAnxAl) | |
Aire comprimido | Presión | ≥0,6MPa | |
Consumo de aire | 20m3/hora | ||
Fuerza | 220V-380V 50Hz | ||
Motor principal | 1,5 kw | ||
Dimensión total LXWXH | 3500X1500X1800mm | Dimensión de la máquina | |
Peso neto | 1300 kilos |
Detalles de la máquina:
Lista de configuración
SN | Nombre | Modelo y especiación | Original | Cantidad |
1 | SOCIEDAD ANÓNIMA | CPIE-N30SIDT-D | Japón Omron | 1 |
2 | Módulo de expansión PLC | IPCW-C1F11 | Japón Omron | 1 |
3 | Codificadores | E6B2-CWZ6C | Japón Omron | 1 |
4 | Pantalla táctil | NB7W-DOS | Japón Omron | 1 |
5 | Inversor de frecuencia | 3G3JZ-A4015 | Japón Omron | 1 |
6 | ojos claros | E3ZG-D61-S | Japón Omron | 1 |
7 | Motor | CH-1500-10S 1.5KW | China | 1 |
8 | cuadro de indexación | 0S83-4L-180 | China | 1 |
9 | Botones | XB2 | Schneider (Alemania) | 3 |
10 | Parada de emergencia | ZB2BC4D | Schneider (Alemania) | 1 |
11 | relevo intermedio | LY2M 24V | Japón Omron | 5 |
12 | contactor de CA | 1810 | Schneider (Alemania) | 1 |
13 | interruptor de proximidad | LJ12A3-4-Z1BX | Shanghai, China | 2 |
14 | Caja | 304 SUS | Shanghai, China | 1 juego |
15 | Interruptor del aire | 3P32A | Schneider (Alemania) | 1 |
dieciséis | Fuentes de alimentación conmutadas | PMC-24V050W1AA | Delta (Taiwán) |
Muestras: Visita a la fábrica: RFQ:
Anterior: Línea de producción de máquina llenadora de supositorios completamente automática de alta velocidad
Próximo: dpb
Nuestro contacto
Enviar ahora