Equipo de sala limpia de purificación de caja de paso de acero inoxidable con enclavamiento electrónico
Pass Box es un tipo de equipo auxiliar en sala limpia, que se utiliza principalmente para la transferencia de artículos
Descripción
Información básica.
Tipo | Autolimpieza |
Certificación | CE/ISO |
HEPA | H14 (Eficiencia>99,999% a 0,3um) |
Vibración | < 3 micras (direcciones X, Y y Z) |
Limpieza | <3,5 cápsulas/l |
Material de la tira de sellado | CLORURO DE POLIVINILO |
Espesor de la placa | 1,2 mm |
Ventana de observación | Vidrio Templado Doble |
Admirador | Material de aleación de aluminio |
Velocidad del viento en el área de trabajo | 0,25-0,48 m/s |
UFC | <0,5 unidades |
Iluminación del área de trabajo | > 300 lux |
Dimensión global | 720*580*1000 |
Voltaje | 220V/50Hz |
Material | Acero inoxidable 304/201 |
Nombre | Caja de pases |
Paquete de transporte | Caja de madera estándar |
Especificación | 500 |
Marca comercial | BIOVERDE |
Origen | Jiangsu |
Capacidad de producción | 1000PCS/mes |
Descripción del Producto
Pass Box es un tipo de equipo auxiliar en sala limpia, que se utiliza principalmente para la transferencia de artículos pequeños entre sala limpia
Área y área limpia, y entre área limpia y área no limpia, para reducir la frecuencia de apertura de la sala limpia y
Reducir la contaminación al nivel mínimo.
Caja de paso para sala blanca fabricada en placa de acero inoxidable, lisa y limpia. El espesor del acero inoxidable.
El acero es de 1,2 mm. Asegúrese de que el producto tenga un mejor efecto de carga. La puerta doble se entrelaza entre sí, de manera efectiva
evitando la contaminación cruzada. Está equipado con enclavamientos electrónicos o mecánicos y equipado con una luz ultravioleta.
Lámpara esterilizadora, el producto está equipado con una lámpara ultravioleta con una potencia de aproximadamente 10W y una longitud de onda de 254nm. Puede
Obtenga el efecto de esterilización ideal.
La caja de paso para sala limpia se utiliza ampliamente en microciencia y tecnología, laboratorios biológicos,
Fábricas farmacéuticas, hospitales, industria procesadora de alimentos, LCD, fábricas de electrónica y otros lugares que necesitan aire.
purificación
Parámetros del equipo:
Tipo | Ventana de transferencia autolimpiante | Ventana de transferencia estándar | ||||
Modelo | BD-S-PB-500 | BD-S-PB-600 | BD-S-PB-700 | BD-PB-500 | BD-PB-600 | BD-PB-700 |
Tamaño externo (W*D*H) mm | 660*570*1000 | 760*670*1100 | 860*770*1200 | 660*570*580 | 760*670*680 | 860*770*780 |
Tamaño interno (W*D*H) mm | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 | 500*500*500 | 600*600*600 | 700*700*700 |
Material | 304acero inoxidable | |||||
Entrelazar | electronica | |||||
lámpara ultravioleta | 8W*1 | 10W*1 | 8W*1 | 10W*1 | ||
Filtro HEPA | Eficiencia≥99.999% a 0.3um | / | / | / | ||
Velocidad del aire limpio | 0,36~0,54 m/s | / | / | / | ||
Peso bruto (kg) | 80 | 100 | 125 | 55 | 70 | 90 |
Tamaño del embalaje (ancho x profundidad x alto) mm | 780*690*1190 | 880*790*1290 | 980*890*1390 | 780*690*770 | 880*790*870 | 980*890*970 |
Nuestro contacto
Enviar ahora