Máquina de llenado de cápsulas automática rotativa de gelatina dura en polvo farmacéutico (NJP
Máquina llenadora automática de cápsulas rotativa de gelatina dura en polvo farmacéutico NJP-2500 Instrucciones y caract
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | NJP-2500 |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Garantía | 1 año |
Servicio postventa | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero |
Poder total | 6.45 cuartos |
Tamaño de la cápsula | 00-5 |
Dimensión empaquetada | 1150*1050*1970mm |
Peso | 1500 kilos |
Control | Control PLC |
Material | Polvo, pellets, tabletas |
Dosis de llenado | Ajustable |
Capacidad de salida | 150000 Cápsulas/Hora |
Uso | Cápsula de gelatina dura |
Tipo de máquina | Máquina automática de llenado de cápsulas |
Paquete de transporte | Paquete estándar de exportación |
Especificación | 1150*1050*1970mm |
Marca comercial | RoyalPharma |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8422303090 |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
Máquina de llenado de cápsulas automática rotativa de gelatina dura en polvo farmacéutico NJP-2500Instrucción y características: Este modelo es un equipo de llenado de cápsulas completamente automático con movimiento intermitente y tipo placa de orificios. Adopta un diseño de optimización para cumplir con las características de la medicina china y los requisitos de GMP, tiene las características de mecanismo compacto, volumen pequeño, menor ruido, dosificación de llenado de precisión, multifunción, funcionamiento estable, etc. Puede finalizar el siguiente movimiento en Al mismo tiempo: alimentación de cápsulas, separación de cápsulas, llenado de polvo, rechazo de cápsulas, bloqueo de cápsulas, descarga de cápsulas terminadas y limpieza del orificio de la matriz, etc. Es el equipo de llenado de cápsulas duras más ideal para la industria farmacéutica y de alimentos saludables. Se ha mejorado el diseño interno. torreta e importa rodamientos directos para cada máquina desde Japón directamente, de modo que pueda garantizar una mayor vida útil y precisión de la máquina. La leva de la estación de trabajo funciona en buenas condiciones de lubricación y mantiene la lubricación interna de la ranura de la leva a un En toda su extensión, aumentando la presión de la bomba de aceite de pulverización, se extiende así la vida útil de las piezas de repuesto. Está controlado por la computadora, tiene una sincronización continua con la conversión de frecuencia, el número que muestra hace una operación fácil y una apariencia clara. -la dosificación por orificio aporta una dosificación de precisión (se controla alrededor de ±3,5%); La tasa de calificación de la cápsula es superior al 99%. Puede llenarse con la medicina tradicional china y la medicina occidental. Tiene un equipo protector para el operador y la máquina. Dispone de un equipo de pausa automática cuando falta material. Tiene un funcionamiento estable y seguro, es la mejor opción para las fábricas fabricadas con cápsulas duras.Prámetros del producto:
Modelo | NJP-200 | NJP-400 | NJP-600 |
Salida máxima (cápsulas/min) | 200 | 400 | 600 |
Dosis de llenado | Polvo, pellets, tableta | Polvo, pellets, tableta | Polvo, pellets, tableta |
Tamaño de la cápsula | Cápsula 00# -5#/Cápsula de seguridad AE | Cápsula 00# -5#/Cápsula de seguridad AE | Cápsula 00# -5#/Cápsula de seguridad AE |
Poder total | 220V/380V 3,7Kw | 220V/380V 3,7Kw | 220V/380V 4,9Kw |
Suministro de agua | 500L/h, 0,2-0,10Mpa | 500L/h, 0,2-0,10Mpa | 500L/h, 0,2-0,10Mpa |
Colector de polvo | 160m3/hora | 160m3/hora | 160m3/hora |
Dimensión total (mm) | 720*680*1700 | 720*680*1700 | 930*790*1930 |
Peso (kg) | 700 | 700 | 800 |
Modelo | NJP-800 | NJP-1000 | NJP-1200 |
Salida máxima (cápsulas/min) | 800 | 1000 | 1200 |
Dosis de llenado | Polvo, pellets, tableta | Polvo, pellets, tableta | Polvo, pellets, tableta |
Tamaño de la cápsula | Cápsula 00# -5#/Cápsula de seguridad AE | Cápsula 00# -5#/Cápsula de seguridad AE | Cápsula 00# -5#/Cápsula de seguridad AE |
Poder total | 220V/380V 4,9Kw | 220V/380V 5,75Kw | 220V/380V 5,75Kw |
Suministro de agua | 500L/h, 0,2-0,10Mpa | 500L/h, 0,2-0,10Mpa | 500L/h, 0,2-0,10Mpa |
Colector de polvo | 160m3/hora | 160m3/hora | 160m3/hora |
Dimensión total (mm) | 930*790*1930 | 1020*860*1970 | 1020*860*1970 |
Peso (kg) | 800 | 900 | 900 |
Modelo | NJP-1500 | NJP-2000 | NJP-2500 |
Salida máxima (cápsulas/min) | 1500 | 2000 | 2500 |
Dosis de llenado | Polvo, pellets, tableta | Polvo, pellets, tableta | Polvo, pellets, tableta |
Tamaño de la cápsula | Cápsula 00# -5#/Cápsula de seguridad AE | Cápsula 00# -5#/Cápsula de seguridad AE | Cápsula 00# -5#/Cápsula de seguridad AE |
Poder total | 220V/380V 6,45Kw | 220V/380V 6,45Kw | 220V/380V 6,45Kw |
Suministro de agua | 500L/h, 0,2-0,10Mpa | 500L/h, 0,2-0,10Mpa | 500L/h, 0,2-0,10Mpa |
Colector de polvo | 160m3/hora | 160m3/hora | 160m3/hora |
Dimensión total (mm) | 1020*1050*1970 | 1020*1050*1970 | 1150*1050*1970 |
Peso (kg) | 900 | 1500 | 1500 |
Modelo | NJP-3200 | NJP-3800 | NJP-7500 |
Salida máxima (cápsulas/min) | 3200 | 3800 | 7500 |
Dosis de llenado | Polvo, pellets, tableta | Polvo, pellets, tableta | Polvo, pellets, tableta |
Tamaño de la cápsula | Cápsula 00# -5#/Cápsula de seguridad AE | Cápsula 00# -5#/Cápsula de seguridad AE | Cápsula 00# -5#/Cápsula de seguridad AE |
Poder total | 220V/380V 9,55Kw | 220V/380V 9,55Kw | 220V/380V 13,5Kw |
Suministro de agua | 500L/h, 0,2-0,10Mpa | 500L/h, 0,2-0,10Mpa | 500L/h, 0,2-0,10Mpa |
Colector de polvo | 160m3/hora | 160m3/hora | 160m3/hora |
Dimensión total (mm) | 1150*1280*2060 | 1150*1280*2060 | 1700*1280*2150 |
Peso (kg) | 2400 | 2400 | 3800 |
Nuestro contacto
Enviar ahora