Maquinaria automática de embalaje de varillas multilínea de alta calidad para café, azúcar y sal
Maquinaria automática de embalaje de varillas multilínea de alta calidad para café, azúcar y sal Imágenes: Aplicación: 1
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | DLP-480 |
tipo de material | Grano |
embalaje | Bolsa |
Material de embalaje | Película |
Estilo de control | Sistema de control PLC y pantalla en inglés |
Estilo de bolso | Bolsa de bolsa sellada con bolsita adhesiva |
Material de la máquina | Acero inoxidable |
Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero |
Suministro de aire | 0,24 cbm/minuto, 0,6 MPa |
Fuerza | 3,8 kw |
Dosis | 1-30 Ml/Bolsa |
Dispositivo de llenado | Bomba dosificadora |
Velocidad de embalaje | 30-45 bolsas/minuto (un carril) |
Tamaño de la bolsa | L30-140 mm; W40-100mm (un carril) |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar en caja de madera |
Especificación | Largo2000* Ancho1800* Alto2600mm |
Marca comercial | vehículo eléctrico |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8422303090 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Descripción del Producto
Maquinaria automática de embalaje de varillas multilínea de alta calidad para café, azúcar y salFotos:Aplicación:1. Puede medir, fabricar bolsas, llenar, sellar, cortar e imprimir fechas automáticamente, etc.
2. Esta máquina envasadora vertical de bolsitas tipo barra de varios carriles se puede utilizar para envasar todo tipo de gránulos o granos, como café, azúcar, sal, condimentos, pimienta, detergente en polvo, etc.
3. Podemos suministrar máquinas empacadoras de cuatro carriles, siete carriles, ocho carriles, etc., que se pueden personalizar de acuerdo con la demanda de producción del cliente.
Principales características funcionales y de rendimiento:1. Diseño avanzado para una máquina completa, estructura razonable, operación de ajuste y mantenimiento convenientes.2. Parte de control: Mitsubishi PLC+ pantalla táctil colorida en inglés, con sugerencia de error y función de autodiagnóstico.3. Alta automatización con función de corrección automática.4. Minimiza el consumo con múltiples tipos de funciones de protección de advertencia automática.5. Con el apoyo de un dispositivo métrico, la máquina puede completar automáticamente todos los procesos de embalaje, desde medir, alimentar, llenar, sellar y cortar, etc.Parámetros:
Modelos | DLP-280 | DLP-480 |
Bomba dosificadora de llenado | Taza medidora volumétrica | |
Tipo de bolsa | Bolsa sellada con sobre adhesivo | |
Rango de medición | 1-30ml | |
Tamaño de la bolsa | L30-140mm W40-80mm (un carril) (se puede personalizar según lo solicite el cliente de 3 a 7 carriles) | L30-140mm W40-100mm (un carril) (se puede personalizar a petición del cliente de 5 a 12 carriles) |
Método de control | PLC+pantalla china/inglesa | |
Velocidad de embalaje | 30-45 bolsas/min (un carril) | |
Suministro de aire | 0,24 cbm/min, 0,6 Mpa | |
Fuerza | 2,8 KW-3,8 KW | |
Voltaje | AC 380V trifásico o AC220V monofásico 50HZ | |
Materiales de la máquina | Acero inoxidable | |
Peso | 320 kilos | 430 kilos |
Dimensiones de la máquina | Largo 1400* Ancho 1200* Alto 2400 mm | Largo2000* Ancho1800* Alto2600mm |
Nombre | Modelo | Fuerza | Peso | Velocidad de embalaje | Dimensión (largo* ancho* alto) |
Máquina empacadora de bolsas tipo bolsita de 4 carriles | DLP-4 | 2,8 KW | 600 kilos | 160-200 bolsas/minuto | 1400*1200*2400mm |
Máquina empacadora de bolsas de bolsitas de 6 carriles | DLP-6 | 3,2 KW | 650 kilos | 240-300 bolsas/minuto | 1600*1500*2500mm |
Máquina empacadora de bolsas de bolsitas de 8 carriles | DLP-8 | 3,8 KW | 700 kilos | 320-400 bolsas/minuto | 2000*1800*2600mm |
Máquina empacadora de bolsas de bolsitas de 12 carriles | DLP-12 | 4,5 KW | 800 kilos | 480-600 bolsas/minuto | 2000*1800*2600mm |
Productos relacionados:
Recordando amablemente: Indíquenos la siguiente información al enviar consultas. Recomendaremos la máquina adecuada o le brindaremos sugerencias según la siguiente información. Gracias de antemano.1. El producto2. Forma de bolsa3. Tamaño de la bolsa4. Peso de llenado5. Velocidad de embalajeConsejo: Las imágenes junto con la información anterior serán mejores.Nuestro servicio:
1.Con el video de embalaje, le brindará una idea directa de nuestra máquina.2.Solución de embalaje gratuita de nuestro ingeniero jefe.3. Si ocurre algún problema y no puede encontrar las soluciones, Telecom o comunicación cara a cara en línea está disponible las 24 horas.4. Un año de garantía para la máquina. Durante el año de garantía si alguna de las piezas está rota y no es causada por el hombre. Le cobraremos gratis el reemplazo del nuevo.
Si tiene interés en nuestros productos por favor póngase en contacto con:
Anterior: Materia prima antiestática ESD para prendas utilizadas en color verde de sala limpia 0.5grid
Nuestro contacto
Enviar ahora